台湾28走势与台湾PC28大小单双走势
台湾PC28今日开奖
大单 未开 5 期 大双 未开 1 期 小单 未开 4 期 小双 未开 0 期
台湾PC28预测记录
近100期 正确 82 期 · 错误 18 期 · 正确率 82%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066139 | --- | 小双 | --- |
| 115066138 | 2+8+0=10 | 大双 | 中 |
| 115066137 | 9+4+3=16 | 小单 | 错 |
| 115066136 | 0+2+4=06 | 小单 | 中 |
| 115066135 | 8+3+5=16 | 大双 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066089 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 939 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 244 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 79 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 181 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 12 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 168 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 4 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 15 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 14 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 11 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 5 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 30 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 22 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 39 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 13 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 27 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 40 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 271 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 215 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 391 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 57 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2112 | 1000期 |
台湾PC28走势说明
走势表把每期和值拆成大、小、单、双和四种组合单独标注,直接能看出连开和间隔。下方还给出了和值0–27于近100期里的开出次数,并附上理论概率。需要说明的是,短期的出现次数会偏开理论值,样本越多才越接近概率。
聚盛PC28:台湾28开奖与预测查询
聚盛PC28(jmjusheng.com)专门整理台湾28开奖与走势数据,本站每期同步台湾28最新开奖号码、和值与大小单双属性,并收录近100期历史记录,方便查看走势。最近一期是第115066138期,开出2+8+0=10,属于小双。
台湾28近100期数据统计
按最近100期:大53期、小47期;单44期、双56期。近100期平均和值是13.62,理论平均值是13.5。出现最多的和值是15(10次)、9(9次)和14(9次)。组合上,大单22次、大双31次、小单22次、小双25次。极大(22–27)出现3次,极小(0–5)3次。
- 大53
- 小47
- 单44
- 双56
- 大单22
- 大双31
- 小单22
- 小双25
- 极大3
- 极小3
- 对子26
- 豹子2
台湾28常见问题
正确率可信吗?
每一期开奖后将推荐与开奖号码对比,命中记正确,统计最近100期算出正确率。它只代表历史表现,不代表下一期。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端和值的理论概率都只有8.4%,因此间隔常常比较长。
按预测可以保证中奖吗?
不可以。每期结果属于随机事件,所有预测均仅能基于历史进行概率参考,我们不做投注建议,务必理性对待。
历史记录可以看多少期?
“开奖记录”页面列出最近100期完整结果,包括号码、和值、大小单双与组合形态,开奖后自动更新。
台湾28哪个和值最常出?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越小,0和27只有0.1%。最近100期实际出现最多的是15。
使用提示
本站仅提供台湾28数据整理与统计展示,并不涉及任何购彩服务;统计结果并非投注建议。未成年人请勿参与彩票活动。